Marché hebdomadaire de Courseulles-sur-mer
C’est l’un des plus grands marchés hebdomadaires avec 50 à 60 exposants! Bien connu des locaux, cette place revêt des allures de halle des rencontres. Le saviez-vous ? depuis août 2020 la place est couverte, une aubaine les jours de pluie !
Lieu de l'événement :
Place du Marché
14470 Courseulles-sur-Mer
Dates et horaires :
Mardi 28 avril 2026 à 5h00
Mardi 5 mai 2026 à 5h00
Mardi 12 mai 2026 à 5h00
Mardi 19 mai 2026 à 5h00
Mardi 26 mai 2026 à 5h00
Mardi 2 juin 2026 à 5h00
Mardi 9 juin 2026 à 5h00
Mardi 16 juin 2026 à 5h00
Mardi 23 juin 2026 à 5h00
Mardi 30 juin 2026 à 5h00
Mardi 7 juillet 2026 à 5h00
Mardi 14 juillet 2026 à 5h00
Mardi 21 juillet 2026 à 5h00
Mardi 28 juillet 2026 à 5h00
Mardi 4 août 2026 à 5h00
Mardi 11 août 2026 à 5h00
Mardi 18 août 2026 à 5h00
Mardi 25 août 2026 à 5h00
Mardi 1 septembre 2026 à 5h00
Mardi 8 septembre 2026 à 5h00
Mardi 15 septembre 2026 à 5h00
Mardi 22 septembre 2026 à 5h00
Mardi 29 septembre 2026 à 5h00
Mardi 6 octobre 2026 à 5h00
Mardi 13 octobre 2026 à 5h00
Mardi 20 octobre 2026 à 5h00
Mardi 27 octobre 2026 à 5h00
Mardi 3 novembre 2026 à 5h00
Mardi 10 novembre 2026 à 5h00
Mardi 17 novembre 2026 à 5h00
Mardi 24 novembre 2026 à 5h00
Mardi 1 décembre 2026 à 5h00
Mardi 8 décembre 2026 à 5h00
Mardi 15 décembre 2026 à 5h00
Mardi 22 décembre 2026 à 5h00
Mardi 29 décembre 2026 à 5h00
En savoir plus :