Marché de Chaumes-en-Retz - Secteur Chéméré
Toute la matinée, 3 à 4 producteurs et commerçants de la région installent leurs stands éphémères pour vous permettre d'effectuer vos achats de proximité :
une charcuterie artisanale
une mercerie ambulante le premier et le troisième mardi du mois 🧵
un primeur avec ses fruits et légumes
un fromager ambulant
Retrouvez ici tous les événements programmés à Chaumes-en-Retz
Lieu de l'événement :
Chéméré
Place de l'Eglise
44680 Chaumes-en-Retz
Dates et horaires :
Mardi 25 mars 2025 à 8h30
Mardi 1 avril 2025 à 8h30
Mardi 8 avril 2025 à 8h30
Mardi 15 avril 2025 à 8h30
Mardi 22 avril 2025 à 8h30
Mardi 29 avril 2025 à 8h30
Mardi 6 mai 2025 à 8h30
Mardi 13 mai 2025 à 8h30
Mardi 20 mai 2025 à 8h30
Mardi 27 mai 2025 à 8h30
Mardi 3 juin 2025 à 8h30
Mardi 10 juin 2025 à 8h30
Mardi 17 juin 2025 à 8h30
Mardi 24 juin 2025 à 8h30
Mardi 1 juillet 2025 à 8h30
Mardi 8 juillet 2025 à 8h30
Mardi 15 juillet 2025 à 8h30
Mardi 22 juillet 2025 à 8h30
Mardi 29 juillet 2025 à 8h30
Mardi 5 août 2025 à 8h30
Mardi 12 août 2025 à 8h30
Mardi 19 août 2025 à 8h30
Mardi 26 août 2025 à 8h30
Mardi 2 septembre 2025 à 8h30
Mardi 9 septembre 2025 à 8h30
Mardi 16 septembre 2025 à 8h30
Mardi 23 septembre 2025 à 8h30
Mardi 30 septembre 2025 à 8h30
Mardi 7 octobre 2025 à 8h30
Mardi 14 octobre 2025 à 8h30
Mardi 21 octobre 2025 à 8h30
Mardi 28 octobre 2025 à 8h30
Mardi 4 novembre 2025 à 8h30
Mardi 11 novembre 2025 à 8h30
Mardi 18 novembre 2025 à 8h30
Mardi 25 novembre 2025 à 8h30
Mardi 2 décembre 2025 à 8h30
Mardi 9 décembre 2025 à 8h30
Mardi 16 décembre 2025 à 8h30
Mardi 23 décembre 2025 à 8h30
Mardi 30 décembre 2025 à 8h30
Mardi 6 janvier 2026 à 8h30
Mardi 13 janvier 2026 à 8h30
Mardi 20 janvier 2026 à 8h30
Mardi 27 janvier 2026 à 8h30
Mardi 3 février 2026 à 8h30
Mardi 10 février 2026 à 8h30
Mardi 17 février 2026 à 8h30
Mardi 24 février 2026 à 8h30
Mardi 3 mars 2026 à 8h30
Mardi 10 mars 2026 à 8h30
Mardi 17 mars 2026 à 8h30
Mardi 24 mars 2026 à 8h30
Mardi 31 mars 2026 à 8h30
Mardi 7 avril 2026 à 8h30
Mardi 14 avril 2026 à 8h30
Mardi 21 avril 2026 à 8h30
Mardi 28 avril 2026 à 8h30
Mardi 5 mai 2026 à 8h30
Mardi 12 mai 2026 à 8h30
Mardi 19 mai 2026 à 8h30
Mardi 26 mai 2026 à 8h30
Mardi 2 juin 2026 à 8h30
Mardi 9 juin 2026 à 8h30
Mardi 16 juin 2026 à 8h30
Mardi 23 juin 2026 à 8h30
Mardi 30 juin 2026 à 8h30
Mardi 7 juillet 2026 à 8h30
Mardi 14 juillet 2026 à 8h30
Mardi 21 juillet 2026 à 8h30
Mardi 28 juillet 2026 à 8h30
Mardi 4 août 2026 à 8h30
Mardi 11 août 2026 à 8h30
Mardi 18 août 2026 à 8h30
Mardi 25 août 2026 à 8h30
Mardi 1 septembre 2026 à 8h30
Mardi 8 septembre 2026 à 8h30
Mardi 15 septembre 2026 à 8h30
Mardi 22 septembre 2026 à 8h30
Mardi 29 septembre 2026 à 8h30
Mardi 6 octobre 2026 à 8h30
Mardi 13 octobre 2026 à 8h30
Mardi 20 octobre 2026 à 8h30
Mardi 27 octobre 2026 à 8h30
Mardi 3 novembre 2026 à 8h30
Mardi 10 novembre 2026 à 8h30
Mardi 17 novembre 2026 à 8h30
Mardi 24 novembre 2026 à 8h30
Mardi 1 décembre 2026 à 8h30
Mardi 8 décembre 2026 à 8h30
Mardi 15 décembre 2026 à 8h30
Mardi 22 décembre 2026 à 8h30
Mardi 29 décembre 2026 à 8h30
Contacts :
Téléphone : 02 40 21 30 11